FICHA TÉCNICA
| Longitud, ancho, altura | 2170*830*1285(cm) |
| Tamaño | 1660*460*830(cm) |
| Distancia entre ejes | 1485(cm) |
| Llantas | Radios cromados, llanta y cubo de aleación de aluminio, neumáticos delanteros de enduro 80/100-21, neumáticos traseros de enduro 110/90-18 |
| Altura del asiento | 960mm |
| Distancia al suelo | 350mm |
| Capacidad de tanque | 6L/9L |
| Tipo de frenos | Discos de freno posteriores y delanteros |
| HP (Horse Power) | 19 HP |
| Peso Neto | 115 Kg |
| Tipo de motor | 250 cc 4 tiempos |
| Motor y refrigeración | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerada por aire |
| Cilindrada exacta | 249.9cc |
| Diámetro del cilindro | 72*61.4mm |
| Potencia máxima | 14KW/8500rpm |
| Torque máximo | 18N.M/6500rpm |
| Lubricación | Aceite |
| Tipo de embrague | cremallera de embrague |
| Caja de cambios | Mecánico |
| Batería | 12V/2Ah batería de litio |
| Tipo de encendido | DC-CDI |
| Forma de encendido | Botón eléctrico / patada |
| Tipo de chasis | Bastidor delantero de acero cromo-molibdeno para mayor resistencia, bastidor posterior de aleación de aluminio |
| Suspensión delantera | Invertida, ajustable en el lado superior |
| Suspensión posterior | Amortiguador centralo de presión de aceite de un solo cilindro |
| Linkage | Linkage de aluminio |
| Freno frontal | El disco delantero está equipado con calipers de doble pistón con cables de alta presión y pastillas de freno |
| Freno posterior | El disco posterior está equipado con calipers de un solo pistón con cables de alta presión y pastillas de freno |
Separa tu
TEST RIDE
Incluye moto, gasolina y protecciones. Tienen que llevar casco.